100 ton standart dikey enjeksiyon makinesi; plastik parça, insert kalıplama ve teknik komponent üretimlerinde kullanılabilecek endüstriyel dikey enjeksiyon çözümüdür.
Model: Vertical injection molding machine 100Tons
Kategori: Standart Dikey Enjeksiyon Makineleri
Uygulama: Plastik parça üretimi, insert kalıplama, teknik komponentler
100 Ton
Dikey Enjeksiyon
Standart Makine
Teklif Talebi Oluştur
| Teknik Özellik / Technical Specification | Değer / Value |
|---|---|
| Model / Model | LZ-1000 |
| Vida Çapı / Screw Diameter | 40 / 45 / 50 mm |
| Enjeksiyon Basıncı / Injection Pressure | 2200 / 1738 / 1408 kg/cm² |
| Teorik Enjeksiyon Hacmi / Theoretical Shot Volume | 200 / 254 / 314 cm³ |
| Atış Ağırlığı / Shot Weight | 176 / 224 / 277 g |
| Atış Ağırlığı / Shot Weight | 6.2 / 7.9 / 9.8 oz |
| Enjeksiyon Debisi / Injection Rate | 150 / 190 / 235 cm³/sec |
| Vida Stroku / Screw Stroke | 160 mm |
| Vida Devri / Screw Rate | 0-350 rpm |
| Enjeksiyon Hızı / Injection Speed | 120 mm/s |
| Isıtma Bölgesi / Temperature Section | 5 zone |
| Kapama Kuvveti / Clamping Force | 100 tons |
| Açma Kuvveti / Opening Force | 17 tons |
| Tabla Ölçüsü / Table Size | 820*600 mm |
| Kolon Aralığı / Tie Bar | 590*380 mm |
| Minimum Kalıp Kalınlığı / Min. Mold Thickness | 250 mm |
| Açma Stroku / Opening Stroke | 250 mm |
| Açık Kalıp Mesafesi / Opening Daylight | 500 mm |
| İtici Kuvveti / Ejector Force | 3 tons |
| İtici Stroku / Ejector Stroke | 50 mm |
| Maksimum Basınç / Max. Pressure | 140 kg/cm² |
| Yağ Tankı Hacmi / Oil Tank Volume | 310 liters |
| Soğutma Suyu İhtiyacı / Cooling Water Volume | 80 liters/hr |
| Motor Gücü / Motor | 22 kW |
| Isıtıcı Gücü / Heater | 11 kW |
| Toplam Güç / Total Wattage | 33 kW |
| Makine Ağırlığı / Machine Weight | 3.7 tons |
| Makine Ölçüsü / Machine Size | L2.3*W1.4*H3.8 m |
Teknik tablo, ürün katalog sayfasındaki değerlerle hazırlanmıştır.