160 ton standart dikey enjeksiyon makinesi; plastik parça, insert kalıplama ve teknik komponent üretimlerinde kullanılabilecek endüstriyel dikey enjeksiyon çözümüdür.
Model: Vertical injection molding machine 160Tons
Kategori: Standart Dikey Enjeksiyon Makineleri
Uygulama: Plastik parça üretimi, insert kalıplama, teknik komponentler
60 Ton
Dikey Enjeksiyon
Standart Makine
Teklif Talebi Oluştur
| Teknik Özellik / Technical Specification | Değer / Value |
|---|---|
| Model / Model | LZ-1600 |
| Vida Çapı / Screw Diameter | 50 / 55 / 60 mm |
| Enjeksiyon Basıncı / Injection Pressure | 2150 / 1777 / 1493 kg/cm² |
| Teorik Enjeksiyon Hacmi / Theoretical Shot Volume | 392 / 475 / 565 cm³ |
| Atış Ağırlığı / Shot Weight | 350 / 420 / 500 g |
| Atış Ağırlığı / Shot Weight | 12.2 / 14.8 / 17.6 oz |
| Enjeksiyon Debisi / Injection Rate | 235 / 284 / 339 cm³/sec |
| Vida Stroku / Screw Stroke | 200 mm |
| Vida Devri / Screw Rate | 400 rpm |
| Enjeksiyon Hızı / Injection Speed | 120 mm/s |
| Isıtma Bölgesi / Temperature Section | 5 zone |
| Kapama Kuvveti / Clamping Force | 160 tons |
| Açma Kuvveti / Opening Force | 20 tons |
| Tabla Ölçüsü / Table Size | 1060*800 mm |
| Kolon Aralığı / Tie Bar | 760*500 mm |
| Minimum Kalıp Kalınlığı / Min. Mold Thickness | 350 mm |
| Açma Stroku / Opening Stroke | 350 mm |
| Açık Kalıp Mesafesi / Opening Daylight | 700 mm |
| İtici Kuvveti / Ejector Force | 6 tons |
| İtici Stroku / Ejector Stroke | 50 mm |
| Maksimum Basınç / Max. Pressure | 140 kg/cm² |
| Yağ Tankı Hacmi / Oil Tank Volume | 480 liters |
| Soğutma Suyu İhtiyacı / Cooling Water Volume | 80 liters/hr |
| Motor Gücü / Motor | 37 kW |
| Isıtıcı Gücü / Heater | 16 kW |
| Toplam Güç / Total Wattage | 53 kW |
| Makine Ağırlığı / Machine Weight | 7.9 tons |
| Makine Ölçüsü / Machine Size | L2.9*W1.8*H4.8 m |
Teknik tablo, ürün katalog sayfasındaki değerlerle hazırlanmıştır.